Alemán Pacheco, Elvira Rosibel and Meléndez Herrera, Gabriela José and Rojas Saravia, Katherine Valeska (2022) “Estudio de factibilidad en los servicios de envíos de carga y paquetería en la Ciudad de Matagalpa- en el periodo comprendido de Julio a Diciembre 2022.”. ["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined] thesis, Universidad de Ciencias Comerciales.
Text
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 12-01-2023 IMPRIMIR.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
Abstract
Para realizar esta investigación se tomó como referencia una población de dos empresas de servicios Cargotrans y DHL, un Representante de la Alcaldía Municipal de Matagalpa y 50 negocios que utilizan el servicio de carga y paquetería. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista que contiene 7 preguntas abiertas y la encuesta con el método de escalamiento Likert estructurada con 12 secciones para obtener información con la satisfacción de los negocios que utilizan el servicio.
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | TESIS-UCC; FACTIBILIDAD; SERVICIO; CARGA; PAQUETERIA; DEMANDA. |
Subjects: | 000 Generalidades > 001 Conocimiento > 001.42 Métodos de investigación 300 Ciencias sociales > 330 Economía 300 Ciencias sociales > 360 Problemas y servicios sociales, asociaciones 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 659 Publicidad y relaciones públicas |
Divisions: | Campus León > Coordinación de Ciencias Económicas y Empresariales > Marketing y Publicidad |
Depositing User: | Lic. Eyner Palacio Huembes |
Date Deposited: | 28 Mar 2023 17:13 |
Last Modified: | 28 Mar 2023 17:13 |
URI: | http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1123 |
Actions (login required)
View Item |