Flores Vásquez, Silvio Jose and Guzmán Vílchez, Felipe Genaro (2023) Evaluación del impacto financiero por la estructura de costos en la empresa PEDIMIX 2022. ["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined] thesis, Universidad de Ciencias Comerciales, Sede Managua.
Text
PEDIMIX.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (823kB) |
Abstract
El propósito principal de esta investigación es brindar a la empresa un sistema de costos que facilite la identificación, cálculo y registro de los costos unitarios de una forma óptima por lo que les permita tomar decisiones para mejorar la rentabilidad. La tesis concluye que la implementación del sistema de costos por proceso permitió conocer su costo unitario y determinar sus gastos de forma adecuada, y disminuir los recursos mismos
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | TESIS; CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS; UCC; EMPRESA PEDIMIX; IMPACTO FINANCIERO; DESICIONES ESTRATEGICAS; GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
Subjects: | Generalidades > Conocimiento > Métodos de investigación Ciencias sociales > Economía > Economía laboral Ciencias sociales > Economía > Economía financiera Ciencias sociales > Derecho > Derecho privado Ciencias naturales y matemáticas > Química y ciencias afines > Análisis cualitativo Tecnología (Ciencias aplicadas) > Administración y servicios auxiliares Tecnología (Ciencias aplicadas) > Administración y servicios auxiliares > Contabilidad |
Divisions: | Campus Managua > Coordinación de Ciencias Económicas > Contaduría Pública y Finanzas. |
Depositing User: | Lic. Vanessa Carolina Laguna Palacios |
Date Deposited: | 03 Feb 2024 21:44 |
Last Modified: | 03 Feb 2024 21:44 |
URI: | http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1306 |
Actions (login required)
View Item |