Robleto Olivas, Claudia and Solis Corea, Pedro (2003) "Sistema para el control automatizado de las muestras de mercancía" (SCAMM). ["eprint_fieldopt_thesis_type_engineer" not defined] thesis, Universidad de Ciencias Comerciales, UCC.
Text
T 0019 2003.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
Abstract
El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema para el control automatizado de las muestras de mercancía que son tomadas y procesadas en el laboratorio de la Dirección general de Aduanas. (DGA), con el objetivo de controlar, fiscalizar y vigilar el tipo de mercancía que ingresa al país. El sistema será Integrado el sistema de referencia y estará constituido por los siguientes módulos: Catalogo, registro y reportes.
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_engineer" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | TESIS-UCC; SISTEMAS; AUTOMATIZACION; PROYECTOS; LABORATORIOS DE QUIMICA; LABORATORIOS-MERCANCIAS; REGISTRO-MERCANCIAS; CONTROL-AUTOMATIZACION; SERVICIOS-ADUANAS; SUPERVISION-MERCANCIAS; PAGINA WEB; IMPORTACION-MERCANCIAS |
Subjects: | 000 Generalidades > 004 Programas de computadoras 000 Generalidades > 005 Programación en computadoras 300 Ciencias sociales > 380 Comercio, comunicaciones, transporte 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares |
Divisions: | Campus Managua > Coordinación de Ingeniería > Ingeniería Sistema. |
Depositing User: | Lic. Álvaro Zúniga |
Date Deposited: | 08 May 2021 16:41 |
Last Modified: | 08 May 2021 16:41 |
URI: | http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/879 |
Actions (login required)
View Item |