Alemán Méndez, Erica Fabiola and Dávila Rocha, Kelvin Janival and Somarriba Rodríguez, Henry José (2024) Transformación digital del sistema de gestión de calidad e inocuidad en el matadero industria cárnica de la ciudad de Managua en el periodo febrero – julio 2024. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engineer" not defined] thesis, Universidad de Ciencias Comerciales, Sede Managua.
Text
Tesis Final 26 06 2024.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
Abstract
Este proyecto de investigación aborda la transformación digital en la industria cárnica, un sector clave en Nicaragua, evaluando sus desafíos y beneficios. Se identifican las tecnologías emergentes, como IoT, automatización e inteligencia artificial, que optimizan la gestión de proyectos y procesos, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones en tiempo real.
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_engineer" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | INGENERIA INDUSTRIALGESTION; POR PROCESO; MARKETING DIGITAL; SURGE SPIRE; ISO 9001 |
Subjects: | Generalidades > Conocimiento > Métodos de investigación Filosofía y psicología > Etica (Filosofía moral) > Etica de las relaciones sociales Ciencias sociales > Economía > Economía financiera Tecnología (Ciencias aplicadas) > Administración y servicios auxiliares > Administración de empresas Tecnología (Ciencias aplicadas) > Administración y servicios auxiliares > Publicidad y relaciones públicas |
Divisions: | Campus Managua > Coordinación de Ingeniería > Ingeniería Industrial |
Depositing User: | Lic. Vanessa Carolina Laguna Palacios |
Date Deposited: | 22 Oct 2024 21:34 |
Last Modified: | 22 Oct 2024 21:34 |
URI: | http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1417 |
Actions (login required)
View Item |