Mercado Rodríguez, Belén del Rosario (2024) Alcance de las redes sociales Facebook e Instagram en la captación de clientes de los emprendimientos de venta de celulares en la ciudad de Chichigalpa en el periodo de Abril - Agosto del 2024. Revista de Investigación, REVINUCC, 3 (1). pp. 66-79.
Text
Revista REVINUCC I EDIC 2024 (1)_5.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (858kB) |
Abstract
La presente investigación tiene como objetivo es Identificar el uso actual de las redes sociales (Facebook e Instagram) por parte de los emprendimientos de venta de celulares incluyendo la frecuencia de publicaciones, tipos de contenido compartido y nivel de interacción con la audiencia en la ciudad de Chichigalpa.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ARTICULO; INVESTIGACION; Emprendimiento; redes sociales; CAMPAñAS PUBLICITARIAS; ALCANCE |
Subjects: | Generalidades > Conocimiento > Métodos de investigación Ciencias sociales > Interacción social Ciencias sociales > Economía > Economía laboral Ciencias naturales y matemáticas > Química y ciencias afines > Análisis cuantitativo Tecnología (Ciencias aplicadas) > Administración y servicios auxiliares > Publicidad y relaciones públicas |
Divisions: | Campus León > Dirección de Investigación |
Depositing User: | Lic. Vanessa Carolina Laguna Palacios |
Date Deposited: | 14 Jan 2025 15:22 |
Last Modified: | 14 Jan 2025 15:22 |
URI: | http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1426 |
Actions (login required)
View Item |