Pérez Manzanares, Davis Gerson and Espinoza Morales, Carlos Fidel and Cortedano Jarquín, Andy Uriel (2024) Metodología lean six sigma para la mejora de calidad en procesos de producción de agua embotellada en la ciudad de Managua. Enero a Junio de 2024. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engineer" not defined] thesis, Universidad de Ciencias Comerciales, Sede Managua.
Text
LEAN SIX.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
Abstract
La optimización de la calidad del producto es fundamental en cualquier empresa para garantizar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. En este contexto, presentamos el proyecto Six Sigma orientado a la reducción de los costos de no calidad asociados a la merma de agua embotellada. Con un enfoque metodológico cuantitativo y descriptivo, este estudio se propone analizar exhaustivamente las variables que influyen en la incidencia microbiológica del producto final
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_engineer" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | UCC; INGENERIA INDUSTRIAL METODOLOLOGIA LEAN SIX SIGMA; PROCESOS DE PRODUCCION; AGUA EMBOTELLADA; CULTURA DE CALIDAD; COSTOS DE NO CALIDAD |
Subjects: | Generalidades > Conocimiento > Métodos de investigación Ciencias sociales > Economía > Economía financiera Ciencias naturales y matemáticas > Química y ciencias afines > Análisis cuantitativo Ciencias naturales y matemáticas > Ciencias de la tierra > Geología, hidrología, meteorología Ciencias naturales y matemáticas > Biología > Bioquímica Tecnología (Ciencias aplicadas) > Ingeniería química > Tecnología de bebidas |
Divisions: | Campus Managua > Coordinación de Ingeniería > Ingeniería Industrial |
Depositing User: | Lic. Vanessa Carolina Laguna Palacios |
Date Deposited: | 17 Oct 2024 19:55 |
Last Modified: | 22 Oct 2024 18:08 |
URI: | http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1415 |
Actions (login required)
View Item |